Description
Material | Modulus of elasticity | ||
---|---|---|---|
Geometry | Cross-section | Moment of inertia | |
Boundary conditions | Subgrade | ||
Loads | In points A, B and C |
Results
Bending moment in Diamonds
Point | Which result | Independent reference | Diamonds | Difference |
---|---|---|---|---|
B | Bending moment | 5,789kNm | 5,757kNm | -0,55% |
B | Deformation | -6,844mm | -6,844mm | 0,00% |
A | Deformation | -7,854mm | -7,858mm | 0,05% |
A | Angular rotation | 0,000 706rad | 0,000 705rad | -0,14% |
References
- Mécaniciens, S. F. D. (1990). Guide de validation des progiciels de calcul des structures: SSLL 15: poutre sur sol élastique, avec extrémités libres.
- Tested in Diamonds 2024r01.