Description
Material | Modulus of elasticity | |||
---|---|---|---|---|
Geometry | Cross-section | For bars AB & DE | ||
For bars BC & CD | ||||
Boundary conditions | In points A & E | Simple supports | ||
Loads | In point B | |||
In point C | ||||
On bar BC |
Results
Deformation in Diamonds
Location | Which result | Independent reference | Diamonds | Difference |
---|---|---|---|---|
A | Vertical reaction | 33,233kN | 33,233kN | 0.00% |
A | Horizontal reaction | 20,610kN | 20,606kN | -0,02% |
C | Deformation | 31,606mm | 32,978mm | 4,34% |
References
- Mécaniciens, S. F. D. (1990). Guide de validation des progiciels de calcul des structures: SSLL 14: portique plan articulé en pied
- Tested in Diamonds 2024r01.